杭州热点
· 杭州(萧山)机场航班查询
· 杭州(萧山)机场航班时刻表
· 杭州(萧山)机场航班票价表
· 杭州(萧山)机场大巴班次查询
· 杭州萧山国际机场常用电话指南
· 杭州萧山国际机场停车指南
· 杭州萧山国际机场出租车指南
· 杭州萧山国际机场巴士指南
· 杭州萧山国际机场周边交通图
· 杭州火车站列车班次查询
· 杭州火车站时刻表查询
· 杭州各汽车车票购票点
· 杭州长途汽车东站
· 杭州长途汽车西站
· 杭州长途汽车南站
· 杭州长途汽车北站
· 杭州长途汽车站班次查询
· 杭州公共自行车使用指南
· 公交IC卡价格及乘车范围
· 杭州公共自行车租赁点查询
· 固定标准式租还车操作指南
· 移动便捷式租用服务点租还车流程
· 租用公共自行车费用清单
· 公共自行车服务点自助服务机指南
· 公共自行车IC卡申领使用补充
· 杭州公交IC卡发售及充值点列表
· 杭州公共自行车安全骑行要则
· 杭州公共自行车Z卡申领使用须知
· 杭州公交服务指南
· 杭州公交线路查询
· 杭州公交线路大全
· 公交线路一览表(旅游线)
· 公交线路一览表(郊区线)
· 公交线路一览表(专线车)
· 公交线路一览表(夜间车)
· 公交线路一览表(假日线)
· 公交线路一览表(学校线)
· 公交线路一览表(接送车)
· 公交线路一览表(快速公交)
· 武林商圈停车指南
· 西湖风景区停车图
· 西湖风景区停车场一览表
· 曙光路停车地图
· 杭州龙翔停车指南
· 庆春路停车地图
· 武林女装街停车地图
· 医院停车指南
· 保俶路周边停车场
· 湖滨路步行街周边停车场
· 吴山广场周边停车场
· 其它免费停车指南
>>More
 当前位置:便民中心 >> 常用工具 >> 杭州(萧山)机场航班时刻表
杭州(萧山)机场航班时刻表
出处:杭州萧山国际机场 | 2009年3月20日 11:00 
杭州(萧山)机场航班时刻表

2009年夏秋季杭州始发航班时刻表
出发站 班期 航班号 机型 起飞 到达
首尔 每天 CA140 319 1205 1355
首尔 每天 OZ359 763 1300 1455
东京 每天 JL635 738 0820 1205
东京 1356 NH929 763 1000 1245
大阪 每天 JL637 738 0915 1215
大阪 247 NH951 73G 1035 1225
釜山 15 CA142 319 1200 1355
釜山 26 OZ329 320 1530 1630
香港 每天 KA626 321 0800 1010
香港 每天 MU594 320 1140 1335
香港 每天 KA620 330 1220 1430
香港 每天 MU596 320 1725 1925
香港 123456 HX128 738 1735 1955
香港 每天 KA622 320 1955 2205
澳门 每天 NX122 321 1245 1445
澳门 每天 MF894 738 1325 1525
新加坡 每天 MF866 738 1540 2155
吉隆坡 135 D72602 330 0800 1300
吉隆坡 26 D72604 330 1715 2215
马尼拉 25 RP332 320 2300 0210+
北京 每天 CA1716 319 0610 0815
北京 每天 CA1509 763 0755 0950
北京 每天 MU5166 73G 0755 0955
北京 每天 CZ3905 752 0910 1110
北京 每天 MU5164 73G 0955 1155
北京 每天 HU7277 734 1020 1220
北京 每天 CA1702 319 1055 1255
北京 每天 MU5132 320 1055 1305
北京 每天 CA1704 320 1200 1405
北京 每天 CA1712 320 1255 1455

2009年夏秋季杭州始发航班时刻表
出发站 班期 航班号 机型 起飞 到达
北京 每天 FM9152 738 1350 1550
北京 每天 CA1547 733 1600 1805
北京 每天 CZ6163 752 1605 1755
北京 每天 MU5168 M90 1610 1810
北京 每天 CA1706 319 1700 1905
北京 每天 HU7177 738 1715 1910
北京 每天 CA1595 321 1900 2105
北京 每天 CA1710 319 2000 2210
北京 每天 HU7077 734 2005 2200
北京 每天 CA1708 320 2135 2330
北京 每天 CA1714 320 2200 0005+
北京南苑 每天 KN2287 738 0815 1000
天津 每天 MF893 738 0720 0910
天津 每天 BK2825 735 0750 0940
天津 136 CA1577 733 1220 1410
天津 每天 MU2298 320 1615 1805
天津 每天 MF8126 738 1715 1855
广州 每天 JD5169 319 0735 0930
广州 每天 FM9352 738 0745 0950
广州 每天 CA1353 736 0800 0955
广州 每天 CZ3521 752 0815 1015
广州 每天 CZ3803 319 1010 1205
广州 每天 CA1720 320 1040 1235
广州 每天 MU5212 320 1040 1240
广州 每天 MU5214 M90 1120 1315
广州 每天 HU7287 733 1205 1405
广州 23467 CA1728 320 1210 1400
广州 每天 CZ3511 319 1230 1430
广州 每天 CZ6342 321 1450 1640
广州 每天 CZ3501 319 1605 1750

2009年夏秋季杭州始发航班时刻表
出发站 班期 航班号 机型 起飞 到达
广州 每天 CA1722 320 1620 1815
广州 每天 MU5216 320 1650 1845
广州 每天 FM9354 738 1815 2015
广州 每天 CA1726 319 1820 2000
广州 每天 CZ3801 752 1825 2015
广州 每天 CZ3819 319 2015 2205
广州 每天 MU5218 320 2155 2345
广州 每天 CA1724 319 2205 2350
深圳 每天 CZ3569 320 0855 1050
深圳 每天 ZH9867 739 0910 1100
深圳 每天 CZ6757 M82 0950 1155
深圳 每天 CA1732 320 1045 1235
深圳 每天 MU5220 320 1100 1300
深圳 每天 CZ3797 320 1210 1355
深圳 每天 SC4690 733 1310 1450
深圳 每天 CZ3555 320 1435 1625
深圳 每天 ZH9859 739 1500 1700
深圳 每天 CA1734 320 1645 1845
深圳 每天 CZ3563 320 1700 1900
深圳 每天 CZ6328 321 1905 2040
深圳 每天 CA1736 319 1920 2125
深圳 每天 CA1748 319 2000 2200
深圳 每天 ZH9865 739 2020 2215
深圳 每天 CA1738 319 2235 0015+
三亚 每天 JD5105 319 0800 1040
三亚 每天 CZ6759 M82 1420 1700
三亚 每天 HU7219 734 1515 1750
三亚 1357 CZ6900 321 1525 1810
三亚 每天 CZ6484 321 1530 1825
三亚 每天 MU5366 320 1800 2050

2009年夏秋季杭州始发航班时刻表
出发站 班期 航班号 机型 起飞 到达
三亚 每天 CA1784 319 2110 2335
三亚 每天 CZ6757 M82 0800 1155
三亚 每天 MF8310 737 1940 2355
海口 246 HU7303 733 0720 0950
海口 每天 HU7091 738 0745 1020
海口 每天 CZ6665 733 0820 1045
海口 每天 HU7061 733 1810 2040
桂林 每天 MU5799 73G 1010 1150
桂林 每天 CZ3265 738 1255 1445
桂林 每天 SC4952 733 1335 1520
桂林 每天 MU5797 73G 1605 1800
昆明 每天 CZ6248 320 1700 1930
昆明 每天 CA1754 319 2120 2340
昆明 每天 MU5799 73G 0815 1150
昆明 每天 CA1752 319 1255 1715
昆明 每天 MU5797 73G 1355 1800
昆明 每天 CA1756 319 1900 2245
贵阳 每天 CA1752 319 1510 1715
贵阳 每天 CA1756 319 2055 2245
贵阳 每天 MF8466 738 1155 1505
长沙 1246 EU2205 319 0955 1115
长沙 357 EU2247 319 0955 1115
长沙 每天 MF8466 738 1335 1505
长沙 2467 CZ3639 320 1450 1605
长沙 每天 CA1764 319 1450 1610
长沙 每天 CZ3758 73G 1845 2000
长沙 每天 MF8472 738 2300 0015+
南宁 每天 CA1764 319 1235 1610
南宁 每天 SC4712 CR2 1620 1815
南宁 每天 CZ3758 73G 1640 2000

2009年夏秋季杭州始发航班时刻表
出发站 班期 航班号 机型 起飞 到达
南宁 每天 ZH9342 73G 1750 1945
合肥 1357 GS7545 DON 1110 1200
武汉 每天 CZ3437 738 1005 1055
武汉 246 8C8263 319 1205 1320
武汉 每天 MF8446 738 1445 1535
武汉 每天 CZ3541 738 1545 1655
武汉 每天 8C8257 319 1650 1800
武汉 每天 MF8228 737 2245 2350
郑州 246 CZ3843 733 0805 0920
郑州 每天 CZ3745 733 0825 0940
郑州 1357 GS7593 DON 1020 1150
郑州 每天 MF8370 738 1115 1230
郑州 1357 CZ3839 733 1530 1645
郑州 每天 ZH9541 733 1920 2035
南昌 每天 SC4742 CR7 1540 1635
石家庄 1367 MU2357 73G 1835 2005
石家庄 每天 MF8146 752 2020 2150
成都 每天 CA4519 319 0825 1030
成都 每天 MF8424 738 1150 1405
成都 每天 CA1742 320 1230 1440
成都 每天 3U8911 321 1420 1630
成都 每天 MU5433 737 1835 2030
成都 每天 CA1746 320 1925 2155
成都 1357 3U8919 320 2100 2305
成都 1246 EU2205 319 0725 1115
成都 357 EU2203 319 1505 1715
成都 每天 MF8472 738 2030 0015+
重庆 每天 3U8913 320 0805 0955
重庆 每天 CA1760 320 1105 1255
重庆 每天 CA1762 319 1650 1835

2009年夏秋季杭州始发航班时刻表
出发站 班期 航班号 机型 起飞 到达
重庆 每天 MF8426 737 1930 2120
重庆 246 3U8925 320 2115 2305
重庆 每天 CZ3437 733 0820 1055
重庆 每天 CA1770 319 2215 0005+
重庆 每天 MF8446 738 1230 1535
太原 246 MU2369 733 0800 0950
太原 1357 GS7454 DON 0910 1200
太原 246 HU7365 734 0930 1120
太原 每天 CZ6760 M82 2025 2235
太原 每天 MF8160 73G 2015 2205
太原 1357 GS7545 D38 0910 1200
兰州 每天 CZ6951 752 1335 1555
银川 1357 GS7593 DON 0820 1150
西安 每天 MU2265 320 0810 0945
西安 每天 HU7861 738 0825 1010
西安 每天 CA1776 319 1050 1230
西安 每天 HU7813 738 1320 1505
西安 每天 MU2201 320 1435 1645
西安 每天 MU2269 320 1810 2005
西安 每天 MF8228 737 2045 2350
乌鲁木齐 每天 HU7813 738 0915 1505
乌鲁木齐 每天 CZ6951 752 1025 1555
厦门 每天 MF8525 752 0705 0820
厦门 257 SC4973 733 0730 0840
厦门* 每天 MF8125 738 0930 1045
厦门 5 MU5230 M90 1005 1120
厦门 36 MU2969 ERJ 1115 1230
厦门 每天 MF8061 752 1235 1350
厦门 246 MU2370 733 1250 1355
厦门 146 MF8069 73G 1340 1450

2009年夏秋季杭州始发航班时刻表
出发站 班期 航班号 机型 起飞 到达
厦门 每天 MF8145 752 1555 1710
厦门 136 CA1578 733 1720 1840
厦门 1357 CZ6510 M90 1915 2010
厦门 每天 SC4986 733 1850 2005
厦门 1357 CZ3840 733 1940 2105
厦门 每天 MF8310 73G 2240 2355
晋江 每天 MF8369 738 0700 0810
晋江 每天 MF8559 73G 1200 1310
晋江 每天 ZH9262 738 1220 1330
福州 每天 MF8071 73G 0805 0900
福州 2357 MF8053 738 0950 1050
福州 每天 MF8159 73G 1530 1625
福州 246 CZ6556 M90 1900 1955
福州 每天 MF866 738 2120 2155
温州 每天 CZ3844 733 1130 1210
济南 每天 ZH9261 738 0820 0940
济南 每天 SC4951 733 0820 0945
济南 257 SC4974 733 1300 1440
济南 每天 SC4985 733 1525 1640
济南 每天 MF8560 73G 2025 2200
青岛 每天 SC4689 733 0810 0940
青岛 每天 SC4741 CR7 1120 1300
青岛 每天 MF8526 752 1145 1315
青岛 每天 SC4711 CR7 1025 1155
青岛 每天 CZ3266 738 1745 1915
烟台 1356 SC4880 CR2 1635 1815
徐州 36 MU2970 ERJ 1440 1620
大连 1357 CZ6899 321 0825 1005
大连 每天 MF8072 73G 1250 1440
大连 每天 CZ6327 321 1320 1510

2009年夏秋季杭州始发航班时刻表
出发站 班期 航班号 机型 起飞 到达
大连 1246 EU2725 319 1520 1710
大连 每天 MU2400 320 2205 2350
大连 1356 SC4880 CR2 1520 1815
沈阳 每天 ZH9341 733 0845 1105
沈阳 每天 CZ6483 321 0905 1120
沈阳 1357 CZ6509 M90 1400 1610
沈阳 246 CZ6555 M90 1400 1610
沈阳 每天 MF8046 738 1500 1725
沈阳 每天 MF8062 752 1810 2035
哈尔滨 每天 CZ6247 320 0920 1205
哈尔滨 每天 MF8046 738 1310 1725
哈尔滨 每天 JD5166 319 1510 1810
哈尔滨 每天 CZ6666 733 1530 1820
哈尔滨 246 8C8264 319 1740 2030
哈尔滨 每天 MF8046 737 1310 1725
长春 每天 CZ6341 321 0800 1045
长春 246 HU7304 733 1400 1650
长春 2357 MF8054 738 1505 1750
长春 146 MF8070 73G 1910 2150

 

大杭州网站(http://www.dahangzhou.com)收集中……想要被我们大杭州网站收录吗?你的企业需要推广吗?你想看到市民对你的店铺的评价吗?请与电话:0571-88999541转835联系。